Prijstabel (alle tarieven zijn inclusief water en electra)
Prijslijst Menzel
MENZEL | Week | Midweeek (ma-vrij) | Weekend(vrij-ma) |
1-4/30-6 | 630 | 360 | 295 |
1-7/31-8 | 725 | – | – |
1-9/31-10 | 630 | 360 | 295 |
1-11/23-12 | 595 | 350 | 275 |
24-12/9-1 | 805 | – | – |
101/6-3 | 750 | 450 | 325 |
7-3/1-4 | 595 | 350 | 275 |
Prijslijst Werner
WERNER | Week | Midweeek (ma-vrij) | Weekend(vrij-ma) |
1-4/30-6 | 750 | 440 | 355 |
1-7/31-8 | 845 | – | – |
1-9/31-10 | 750 | 440 | 355 |
1-11/23-12 | 720 | 430 | 335 |
24-12/9-1 | 945 | – | – |
101/6-3 | 870 | 530 | 385 |
7-3/1-4 | 720 | 430 | 335 |
Verhuurperiodes
Week: zaterdag t/m zaterdag
Midweek: maandag t/m vrijdag
Weekend: vrijdag t/m maandag
Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek vóór 10 uur.